Danh sách học sinh nhận học bổng học kỳ I/2014-2015
- Thứ ba - 06/09/2016 23:06
- In ra
- Đóng cửa sổ này
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG HK I/2014-2015
(Căn cứ Quyết định số: ngày… tháng… , Học kì I - năm học 2014 - 2015)
III. Tổng số học sinh của các khoa xét khen thưởng HKI năm học 2014 -2015 : * 26 HS
Xếp loại: Giỏi - 11 hs x 150.000 x 5 tháng = 8.250.000 & (giấy khen)
: Khá - 15 hs x 100.000 x 5 tháng = 7.500.000 & (giấy khen)
- Qua Bảng điểm và nhận xét của Hội đồng, tập thể đã thống nhất số Học sinh đạt Học bổng và số học sinh xếp loại khen thưởng “Xuất sắc”;“giỏi”; “ khá” của các khoa, các lớp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30” giờ cùng ngày./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Lưu.
(Căn cứ Quyết định số: ngày… tháng… , Học kì I - năm học 2014 - 2015)
| TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | XẾP LOẠI | SỐ TIỀN | ||||||||||||||
| XUẤT SẮC | GIỎI | KHÁ | ||||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Thị Thiên Nga | Hội họa K11 | Khá | |||||||||||||||
| 2 | Nguyễn Hoàng Hôn | ĐKK6 | Khá | |||||||||||||||
| 3 | Hồ Trung Sơn | ĐKK7 | Khá | |||||||||||||||
| 4 | Nguyễn Phạm Ngọc Vy | SPMTK12 | Khá | |||||||||||||||
| 5 | Trần Thanh Nhã | nt | Khá | |||||||||||||||
| 6 | Nguyễn Thị Kim Năm | SPMTK13 | Giỏi | |||||||||||||||
| 7 | Võ Tường Vy | nt | Khá | |||||||||||||||
| Tổng khoa mỹ thuật 07 HS: 01 “Giỏi” ; 06 “Khá” |
||||||||||||||||||
| * KHOA SÂN KHẤU: |
||||||||||||||||||
| TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | XẾP LOẠI | GHI CHÚ | ||||||||||||||
| XUẤT SẮC | GIỎI | KHÁ | ||||||||||||||||
| 8 | Nguyễn Lê Hải Vy | SKKK9 | Giỏi | |||||||||||||||
| 9 | Bùi Tấn Hảo | nt | Giỏi | |||||||||||||||
| 10 | Nguyễn Huy Hoàng Anh | SKKK10 | Giỏi | |||||||||||||||
| 11 | Nguyễn Thị Ngọc Vẹn | DVCLK9 | Khá | |||||||||||||||
| Tổng khoa sân khấu 04 HS: 03 “Giỏi”; 01 “Khá” |
||||||||||||||||||
| * KHOA ÂM NHẠC& MÚA: |
||||||||||||||||||
| TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | XẾP LOẠI | GHI CHÚ | ||||||||||||||
| XUẤT SẮC | GIỎI | KHÁ | ||||||||||||||||
| 12 | Huỳnh Thượng Đỉnh | NCPT K10 | Giỏi | |||||||||||||||
| 13 | Ngô Hoàng Phúc | NCPTK11 | Giỏi | |||||||||||||||
| 14 | Nguyễn Hoàng Kiều Trinh | NCPTK12 | Giỏi | |||||||||||||||
| 15 | Đoàn Thị Phong Thư | DVMK8 | Giỏi | |||||||||||||||
| 16 | Phương Hồng Lạc | DVMK9 | Khá | |||||||||||||||
| 17 | Phạm Hoàng Thanh Thanh | Thanh nhạc K12 | Khá | |||||||||||||||
| 18 | Nguyễn Huỳnh Thanh Quang | Thanh nhạc K13 | Khá | |||||||||||||||
| 19 | Lâm Ngọc Trọng | Thanh nhạc K14 | Giỏi | |||||||||||||||
| 20 | Tăng Phú Lợi | nt | Khá | |||||||||||||||
| 21 | Ngô Quốc Toàn | SPANK13 | Khá | |||||||||||||||
| 22 | Phan Thanh Nhã | nt | Khá | |||||||||||||||
| 23 | Dương ĐỗPhươngUyên | SPANK14 | Khá | |||||||||||||||
| 24 | Lê Nguyễn Anh Thơ | nt | Khá | |||||||||||||||
| 25 | Nguyễn Đỗ Trí | nt | Giỏi | |||||||||||||||
| 26 | Thân Thành Nhân | nt | Giỏi | |||||||||||||||
| Tổng khoa Âm nhạc & Múa 13 HS: 07 “Giỏi” 08 “Khá” |
||||||||||||||||||
III. Tổng số học sinh của các khoa xét khen thưởng HKI năm học 2014 -2015 : * 26 HS
Xếp loại: Giỏi - 11 hs x 150.000 x 5 tháng = 8.250.000 & (giấy khen)
: Khá - 15 hs x 100.000 x 5 tháng = 7.500.000 & (giấy khen)
- Qua Bảng điểm và nhận xét của Hội đồng, tập thể đã thống nhất số Học sinh đạt Học bổng và số học sinh xếp loại khen thưởng “Xuất sắc”;“giỏi”; “ khá” của các khoa, các lớp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30” giờ cùng ngày./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Lưu.