Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian đào tạo (giờ) |
I. Các môn chung | 15 | 285 | |
MH 01 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 |
MH 02 | Pháp luật | 1 | 15 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 2 | 30 |
MH 04 | Giáo dục QP - AN | 5 | 120 |
MH 05 | Tin học | 2 | 30 |
MH 06 | Ngoại ngữ | 3 | 60 |
II. Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 38 | 870 | |
II.1 Môn học, mô đun cơ sở | 26 | 585 | |
MH07 | Ký Xướng âm 1 | 2 | 45 |
MH08 | Ký Xướng âm 2 | 3 | 60 |
MH09 | Ký Xướng âm 3 | 3 | 75 |
MH10 | Ký Xướng âm 4 | 3 | 75 |
MH11 | Nhạc lý 1 | 2 | 45 |
MH12 | Nhạc lý 2 | 2 | 45 |
MH13 | Lịch sử âm nhạc | 3 | 60 |
MH14 | Hình thức âm nhạc | 2 | 45 |
MH15 | Hòa thanh | 2 | 45 |
MH16 | Hát dân ca | 2 | 45 |
MH17 | Hợp xướng | 2 | 45 |
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 12 | 285 | |
MH18 | Piano phổ thông | 2 | 45 |
MH19 | Thanh nhạc 1 | 2 | 45 |
MH20 | Thanh nhạc 2 | 3 | 75 |
MH21 | Thanh nhạc 3 | 2 | 45 |
MH22 | Thanh nhạc 4 | 3 | 75 |
III. Môn học, mô đun tự chọn | 2 | 30 | |
MH23 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 30 |
IV. Thực tập, thực tế, nói chuyện chuyên đề | 8 | 360 | |
MH24 | Thực hành biểu diễn 1 | 2 | 90 |
MH25 | Thực hành biểu diễn 2 | 2 | 90 |
MH26 | Thực hành biểu diễn 3 | 2 | 90 |
MH27 | Thực hành biểu diễn 4 | 2 | 90 |
MH28 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 |
Tổng số tiết toàn khoá | 69 | 1815 | |
V. Thi tốt nghiệp: | |||
Chính trị | |||
Lý thuyết tổng hợp (Nhạc lý, Hòa thanh, Lịch sử âm nhạc và Hình thức âm nhạc) | |||
Thực hành nghề nghiệp: Thanh nhạc |
Tác giả: Phòng Đào tạo
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn