TT | Nội dung | Thời gian | |
Số tiết (giờ) | ĐVHT | ||
1 | Văn hóa phổ thông (nếu có) | 1020 | 59 |
2 | Các học phần chung | 540 | 27 |
3 | Các học phần cơ sở | 375 | 24 |
4 | Các học phần chuyên môn | 675 | 34 |
5 | Thực tập nghề nghiệp | 855 giờ | 19 |
6 | Thực tập tốt nghiệp | 135 giờ | 3 |
Cộng (ĐVHT) | 3600 | 166 |
TT | Tên học phần | Tổng số tiết (giờ)/ đvht |
Phân bổ thời lượng dạy học (đvht) | |||||
HK-I (LT/TH) |
HK-II (LT/TH) |
HK-III (LT/TH) |
HK-IV (LT/TH) |
HK-V (LT/TH) |
HK-VI (LT/TH) |
|||
I | VĂN HÓA PHỔ THÔNG | 1020 Tiết/ 59 đvht |
||||||
1 | Toán | 270/14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Vật lý | 90/5 | 2 | 2 | 1 | |||
3 | Hóa học | 90/5 | 2 | 2 | 1 | |||
4 | Ngữ văn | 300/19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | Lịch sử | 135/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | Địa lý | 135/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
II | CÁC HỌC PHẦN CHUNG | 540 Tiết/ 27 đvht |
||||||
1 | Giáo dục quốc phòng | 120/5 | 30/90 2/3 |
|||||
2 | Chính trị | 120/6 | 45 3/0 |
45 3/0 |
||||
3 | Giáo dục thể chất | 60/3 | 30/30 2/1 |
|||||
4 | Tin học | 60/3 | 30/30 2/1 |
|||||
5 | Ngoại ngữ | 120/6 | 30/30 2/1 |
30/30 2/1 |
||||
6 | Pháp luật | 30/2 | 30 2/0 |
|||||
7 | Kỹ năng giao tiếp | 30/2 | 30 2/0 |
|||||
III | CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ | 375T/24 | ||||||
1 | Sân khấu học đại cương | 30T/2 | 30 2/0 |
|||||
2 | Điện ảnh học đại cương | 30T/2 | 30 2/0 |
|||||
3 | Lịch sử SK VN&TG | 45T/3 | 45 3/0 |
|||||
4 | Lịch sử ĐA VN&TG | 45T/3 | 45 3/0 |
|||||
5 | Phân tích TP VH (Kịch- ĐA) | 90T/6 | 90 6/0 |
|||||
6 | Mỹ học đại cương | 30T/2 | 30 2/0 |
|||||
7 | Âm nhạc cơ bản | 60T/4 | 60 4/0 |
|||||
8 | Hóa trang | 45T/2 | 15/30 1/1 |
|||||
IV | CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN | 675T/34 | ||||||
1 | Tiếng nói Sân khâu | 120T/6 |
45/30 3/1 |
15/30 1/1 |
||||
2 | Hình thể Sân khấu | 90T/4 |
15/30 1/1 |
15/30 1/1 |
||||
3 | Kỹ thuật biểu diễn | 420T/22 |
45/30 3/1 |
45/30 3/1 |
30/30 2/1 |
45/30 3/1 |
45/30 3/1 |
30/30 2/1 |
4 | Diễn xuất trước ống kính |
45T/2 |
15/30 1/1 |
|||||
V | THỰC TẬP CƠ BẢN |
855Giờ/19 | ||||||
1 | Hóa trang | 45Giờ/1 |
45Giờ/1 |
|||||
2 | Tiếng nói sân khấu | 90Giờ/2 |
45Giờ/1 |
45Giờ/1 |
||||
3 | Hình thể sân khấu | 90Giờ/2 |
45Giờ/1 |
45Giờ/1 |
||||
4 | Kỹ thuật biểu diễn -Giáo viên hướng dẫn |
540Giờ/12 |
90Giờ/2 |
90Giờ/2 |
90Giờ/2 |
90Giờ/2 |
90Giờ/2 |
90Giờ/2 |
5 | Thực hành biểu diễn - Học sinh tự tập |
90Giờ/2 |
|
45Giờ/1 |
45Giờ/1 |
|||
VI | THỰC TẬP TN ( VỞ TỐT NGHIỆP) |
135Giờ/3 |
||||||
1 | Giáo viên hướng dẫn | 90Giờ/2 |
90Giờ/2 |
|||||
2 | Học sinh tự tập | 45Giờ/1 |
45Giờ/1 |
|||||
Tổng cộng (đvht) | 166 | 43 | 30 | 40 | 22 | 16 | 14 | |
Tổng số tuần | 87 | 19 | 17 | 21 | 11 | 9 | 10 |
TT | Môn thi | Hình thức thi (viết, vấn đáp , thực hành) |
Thời gian (phút) | Ghi chú |
I | Văn hoá phổ thông | |||
+ Môn 1 : Văn | Viết | 180 | ||
+ Môn 2: Sử | Viết | 180 | ||
+ Môn 3: Địa | Viết | 180 | ||
II | Chuyên môn | |||
1. Chính trị | Viết | 150 | ||
2. Lý thuyết tổng hợp | Viết | 150 | ||
Thực hành nghề nghiệp: Kỹ thuật biểu diễn |
Thực hành |
180 | Diễn một vai diễn |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn