DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI ( LẦN 2) | |||||||
HỌC KỲ I - NĂM HỌC : 2013 - 2014 | |||||||
KHOA ÂM NHẠC | |||||||
Stt | Họ | Tên | Lớp | Môn | Điểm | Ghi chú | |
Ktra | Thi | ||||||
1 | Huỳnh Hữu | Duy | DV Múa K7 | Ballet | 0 | 0 | Bảo lưu |
Dân gian | 0 | 0 | Bảo lưu | ||||
Múa truyền thống | 0 | 0 | Bảo lưu | ||||
Múa tính cách | 0 | 0 | Bảo lưu | ||||
2 | Phòng Thị Hoài | Xuân | DV Múa K7 | Ballet | 6 | 0 | Nghỉ H. Sản |
Dân gian | 6 | 0 | Nghỉ H. Sản | ||||
Múa truyền thống | 0 | 0 | Nghỉ H. Sản | ||||
3 | Hứa Hoàng Vũ | Anh | DV Múa K8 | Anh văn 1 | 10 | 0 | Thi lần 2 |
KXA 1 | 7 | 0 | Thi lại | ||||
NLCB 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
Ballet 1 | 8 | 0 | Thi lần 2 | ||||
Dân gian 1 | 8 | 0 | Thi lần 2 | ||||
4 | Đào Lê Quang | Hiếu | DV Múa K8 | KXA 1 | 0 | 0 | Học lại |
Nguyễn Minh | Hoàng | DV Múa K8 | Anh văn 1 | 9 | 0 | Thi lần 2 | |
Giáo dục pháp luật | 5 | 0 | Thi lần 2 | ||||
KXA 1 | 5 | 0 | Thi lại | ||||
NLCB 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
5 | Võ Giao | Linh | DV Múa K8 | Anh văn 1 | 10 | 0 | Thi lần 1 |
Giáo dục thể chất | 0 | 0 | Thi lần 1 | ||||
Giáo dục pháp luật | 0 | 0 | Học lại | ||||
KXA 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
NLCB 1 | 8 | 0 | Thi lần 1 | ||||
6 | Nguyễn Thị | Nga | DV Múa K8 | Giáo dục thể chất | 0 | 0 | Học lại |
Giáo dục pháp luật | 0 | 0 | Học lại | ||||
7 | Lê Lan | Ngọc | DV Múa K8 | Giáo dục thể chất | 0 | 0 | Học lại |
Giáo dục pháp luật | 0 | 0 | Học lại | ||||
KXA 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
NLCB 1 | 6 | 0 | Thi lần 2 | ||||
8 | Nguyễn Khôi | Nguyên | DV Múa K8 | KXA 1 | 0 | 0 | Học lại |
NLCB 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
Nguyễn Khôi | Nguyên | DV Múa K8 | Anh văn 1 | 0 | 0 | ||
9 | Vương Quang | Thạng | DV Múa K8 | Anh văn 1 | 0 | 0 | Học lại |
Giáo dục pháp luật | 0 | 0 | Học lại | ||||
KXA 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
NLCB 1 | 0 | 6 | Học lại | ||||
10 | Đoàn Thị Phong | Thư | DV Múa K8 | Giáo dục thể chất | 0 | 0 | Học lại |
Giáo dục pháp luật | 0 | 0 | Học lại | ||||
11 | Phan Văn | Thuần | DV Múa K8 | Giáo dục pháp luật | 0 | 0 | Học lại |
KXA 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
NLCB 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
12 | Lê Thị Ngọc | Tuyết | DV Múa K8 | NLCB 1 | 0 | 8 | Học lại |
13 | Vũ Lập Kim | Ngân | Nhạc cụ PT K10 | Giáo dục pháp luật | 0 | 0 | Học lại |
14 | Nguyễn Hữu | Toàn | Nhạc cụ PT K10 | Giáo dục pháp luật | 0 | 0 | Học lại |
15 | Trần Thanh | Toàn | Nhạc cụ PT K10 | LSAN 1 | 6 | 3 | Thi lần 2 |
16 | Lê Quốc | Anh | Nhạc cụ PT K11 | Giáo dục thể chất | 0 | -1 | Học lại |
Giáo dục pháp luật | 0 | -1 | Học lại | ||||
17 | Huỳnh Ngọc | Dưỡng | Nhạc cụ PT K11 | Ghi âm 1 | 7 | 2 | Thi lại |
Giáo dục pháp luật | 2 | 4 | Thi lại | ||||
18 | Nguyễn Tường | Duy | Nhạc cụ PT K11 | Anh văn 1 | 9 | 0 | Thi lần 2 |
Giáo dục thể chất | 0 | -1 | Học lại | ||||
Giáo dục pháp luật | 0 | -1 | Học lại | ||||
19 | Lê Ngọc | Hải | Nhạc cụ PT K11 | Giáo dục thể chất | 0 | -1 | Học lại |
Giáo dục pháp luật | 0 | -1 | Học lại | ||||
20 | Nguyễn Ngọc | Hiền | Nhạc cụ PT K11 | Chuyên môn 1 | 7 | 0 | Thi lần 2 |
Giáo dục thể chất | 0 | -1 | Học lại | ||||
Ghi âm 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
NLCB 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
Xướng âm | 0 | 0 | Học lại | ||||
21 | Lê Đức | Minh | Nhạc cụ PT K11 | Giáo dục pháp luật | 0 | 0 | Học lại |
Hòa tấu 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
22 | Nguyễn Duy | Phong | Nhạc cụ PT K11 | Giáo dục pháp luật | 2 | 6 | Thi lại |
23 | Lê Quốc | Thái | Nhạc cụ PT K11 | Giáo dục thể chất | 0 | -1 | Học lại |
0 | 0 | Học lại | |||||
0 | 0 | Học lại | |||||
24 | Nguyễn Quang | Thiện | Nhạc cụ PT K11 | NLCB 1 | 0 | 0 | Học lại |
3 | 5 | Thi lại | |||||
25 | Lê Quốc | Việt | Nhạc cụ PT K11 | Giáo dục pháp luật | 3 | 5 | Thi lại |
26 | Thái Thị Kim | Ngân | Nhạc cụ PT K9 | Ghi âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 |
27 | Ngô Huỳnh Trí | Thống | Nhạc cụ PT K9 | Ghi âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 |
28 | Nguyễn Hữu | Phước | Nhạc cụ PT K9 | Ghi âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 |
29 | Âu Văn | Nhã | Sáng tác K 10 | Xướng âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 |
Ghi âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 | ||||
Hòa âm | 5 | 2 | Thi lần 2 | ||||
30 | Nguyễn Ngọc | Hiền | Sáng tác K 11 | Chuyên môn 3 | 0 | 0 | Học lại |
31 | Nguyễn Thanh | Thoại | Thanh Nhạc K11 | Hình thức âm 3 | 4 | 3 | Kiểm tra & thi lần 2 |
32 | Trần Thiện | Ân | Thanh Nhạc K11 | Ghi âm 5 | 0 | 0 | Học lại |
Hòa âm 3 | 5 | 0 | Thi lần 2 | ||||
Hình thức âm 3 | 8 | 0 | Thi lần 2 | ||||
Piano 5 | 0 | 0 | Học lại | ||||
Xướng âm 5 | 0 | 0 | Học lại | ||||
LSAN 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
Hợp xướng | 0 | Học lại | |||||
33 | Nguyễn Trung | Hiếu | Thanh Nhạc K11 | Xướng âm 5 | 0 | 0 | Học lại |
Ghi âm 5 | 0 | 0 | Học lại | ||||
Chuyên môn 5 | 7 | 0 | Thi lần 2 | ||||
Hình thức âm 3 | 4 | 0 | Thi lần 2 | ||||
LSAN 1 | 2 | 5 | Kiêm tra lần 2 | ||||
Hợp xướng | 0 | Học lại | |||||
34 | Lê Thị Quỳnh | Mai | Thanh Nhạc K11 | Xướng âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 |
Ghi âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 | ||||
Hòa âm 3 | 5 | 2 | Thi lần 2 | ||||
35 | Mai Thị Quỳnh | Phương | Thanh Nhạc K11 | Xướng âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 |
Ghi âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 | ||||
Hòa âm 3 | 5 | 2 | Thi lần 2 | ||||
Piano 5 | 5 | 4 | Thi lần 2 | ||||
36 | Chung Trần | Quang | Thanh Nhạc K11 | Xướng âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 |
Ghi âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 | ||||
Hòa âm 3 | 5 | 2 | Thi lần 2 | ||||
Chung Trần | Quang | Thanh Nhạc K11 | Piano 5 | 0 | 4 | Kiểm tra & thi lần 2 | |
37 | Thái Văn | Sơn | Thanh Nhạc K11 | Xướng âm 5 | 0 | 0 | Học lại |
Ghi âm 5 | 0 | 0 | Học lại | ||||
Hòa âm 3 | 5 | 0 | Thi lần 2 | ||||
Hình thức âm 3 | 0 | 0 | Học lại | ||||
Piano 5 | 0 | 0 | Học lại | ||||
LSAN 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
38 | Nguyễn Thanh | Thoại | Thanh Nhạc K11 | Xướng âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 |
Ghi âm 5 | 6 | 3 | Thi lần 2 | ||||
Hòa âm 3 | 5 | 4 | Thi lần 2 | ||||
Piano 5 | 6 | 0 | Thi lần 2 | ||||
39 | Nguyễn Thị Diễm | Kiều | Thanh Nhạc K13 | NLCB 1 | 5 | 3 | Thi lần 2 |
40 | Trần Thị Thu | Điểm | Thanh Nhạc K13 | GD thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
41 | Trần Thị Xuân | Hoa | Thanh Nhạc K13 | Ghi âm | 0 | 3 | Học lại |
42 | Nguyễn Hoàng | Kiệt | Thanh Nhạc K13 | Ghi âm | 5 | 4 | Thi lần 2 |
43 | Lê Kim | Luyến | Thanh Nhạc K13 | Chuyên môn 1 | 0 | 0 | Học lại |
NLCB 1 | 5 | 4 | Thi lần 2 | ||||
44 | Đặng Quang | Minh | Thanh Nhạc K13 | GD thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
45 | Lê Thị Mộng | Thu | Thanh Nhạc K13 | Ghi âm | 5 | 4 | Thi lần 2 |
Giáo dục pháp luật | 3 | 3 | Ktra & thi lần 2 | ||||
46 | Trần Thanh | Tiệp | Thanh Nhạc K13 | Giáo dục pháp luật | 0 | 0 | Học lại |
47 | Nguyễn Văn | Tình | Thanh Nhạc K13 | Giáo dục pháp luật | 2 | 6 | Ktra lần 2 |
48 | Trịnh Thế | Truyền | Thanh Nhạc K13 | GD thể chất | 0 | 0 | Học lại |
Giáo dục pháp luật | 0 | 0 | Học lại | ||||
49 | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | SP Âm Nhạc K12 | Hình thức âm 1 | 6 | 2 | Thi lần 2 |
50 | Nguyễn Vĩnh | Khoa | SP Âm Nhạc K12 | Hình thức âm 1 | 6 | 2 | Thi lần 2 |
51 | La Thành | Luân | SP Âm Nhạc K12 | Hòa âm 2 | 0 | 0 | Học lại |
Nhạc cụ 3 | 0 | 0 | Học lại | ||||
Hát nhạc 3 | 0 | 0 | Học lại | ||||
KXA 3 | 0 | 0 | Học lại | ||||
Hình thức âm 1 | 5 | 0 | Thi lần 2 | ||||
52 | Hứa Văn | Luân | SP Âm Nhạc K12 | Hình thức âm 1 | 6 | 3 | Thi lần 2 |
53 | Nguyễn Thành | Nam | SP Âm Nhạc K12 | Hòa âm 2 | 6 | 2 | Thi lần 2 |
54 | Võ Đồng | Nhẩn | SP Âm Nhạc K12 | Hình thức âm 1 | 5 | 0 | Thi lần 2 |
55 | Huỳnh Ngọc Yến | Nhi | SP Âm Nhạc K12 | Hình thức âm 1 | 5 | 2 | Thi lần 2 |
56 | Phạm Thị Hoàng | Oanh | SP Âm Nhạc K12 | Hình thức âm 1 | 5 | 2 | Thi lần 2 |
57 | Trương Tấn | Phát | SP Âm Nhạc K12 | Hình thức âm 1 | 6 | 2 | Thi lần 2 |
58 | Đường Thị Lan | Phương | SP Âm Nhạc K12 | Giáo dục quốc phòng | 3 | 5 | Thi lại |
59 | Hồ Thúy | Quyên | SP Âm Nhạc K12 | Hình thức âm 1 | 7 | 2 | Thi lần 2 |
60 | Lê Hoàng | Thấy | SP Âm Nhạc K12 | Hòa âm 2 | 6 | 2 | Thi lần 2 |
Hình thức âm 1 | 6 | 2 | Thi lần 2 | ||||
61 | Nguyễn Triết | Thịnh | SP Âm Nhạc K12 | Hòa âm 2 | 7 | 1 | Thi lần 2 |
62 | Hà Quang | Vũ | SP Âm Nhạc K12 | Hòa âm 2 | 7 | 1 | Thi lần 2 |
63 | Lê Huy | Cường | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
Nhạc cụ 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
NLCB 1 | 5 | 3 | Thi lần 2 | ||||
64 | Lương Thị Mỹ | Duyên | SP Âm Nhạc K13 | Nhạc cụ 1 | 5 | 3 | Thi lần 2 |
Tính năng nhạc cụ 1 | 5 | 4 | Thi lần 2 | ||||
65 | Văn Thị Nhựt | Hằng | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
66 | Nguyễn Đức | Hiếu | SP Âm Nhạc K13 | Hát nhạc 1 | 0 | 1 | Học lại |
67 | Trần Thị | Hiểu | SP Âm Nhạc K13 | Nhạc cụ 1 | 6 | 3 | Thi lần 2 |
68 | Trần Thanh | Hùng | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục pháp luật | 0 | 0 | Học lại |
69 | Nguyễn Duy | Khương | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
KXA 1 | 4 | 5 | Ktra lần 2 | ||||
Tính năng nhạc cụ 1 | 3 | 4 | Ktra & thi lần 2 | ||||
70 | Lâm Minh | Kính | SP Âm Nhạc K13 | KXA 1 | 6 | 3 | Thi lại |
Nhạc cụ 1 | 4 | 1 | Ktra & thi lần 2 | ||||
71 | Phạm Kim | Luyến | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
72 | Lê Nguyễn Thảo | Nguyên | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
NLCB 1 | 6 | 3 | Thi lần 2 | ||||
Tính năng nhạc cụ 1 | 5 | 4 | Thi lần 2 | ||||
Lê Nguyễn Thảo | Nguyên | SP Âm Nhạc K13 | Hát nhạc 1 | 0 | 7 | Học lại | |
Nhạc cụ 1 | 5 | 0 | Thi lần 2 | ||||
73 | Trương Thành | Phương | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục pháp luật | 2 | 7 | Ktra lần 2 |
75 | Nguyễn Thanh | Quốc | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
76 | Kim Sa | Rắc | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
Nhạc cụ 1 | 5 | 0 | Thi lần 2 | ||||
77 | Lê Tấn | Tài | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục pháp luật | 2 | 6 | Ktra lần 2 |
Tính năng nhạc cụ 1 | 5 | 4 | Thi lần 2 | ||||
78 | Ngô Quang Nhựt | Tân | SP Âm Nhạc K13 | Anh văn 1 | 0 | 0 | Học lại |
Nhạc cụ 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
79 | Lê Thanh | Thanh | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |
Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |||||
Nhạc cụ 1 | 5 | 3 | Thi lần 2 | ||||
NLCB 1 | 6 | 2 | Thi lần 2 | ||||
80 | Nguyễn Trần Minh | Thơ | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
Hát nhạc 1 | 6 | 3 | Thi lần 2 | ||||
Nhạc cụ 1 | 0 | 0 | Học lại | ||||
81 | Châu Thị Vân | Trang | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
Nhạc cụ 1 | 6 | 3 | Thi lần 2 | ||||
Tính năng nhạc cụ 1 | 5 | 4 | Thi lần 2 | ||||
82 | Trương Ngọc | Triệu | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
83 | Phạm Thanh | Tùng | SP Âm Nhạc K13 | Nhạc cụ 1 | 0 | 0 | Học lại |
84 | Phạm Kim | Tuyền | SP Âm Nhạc K13 | Tính năng nhạc cụ 1 | 5 | 4 | Thi lần 2 |
85 | Phạm Thụy Hồng | Vân | SP Âm Nhạc K13 | Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
Tính năng nhạc cụ 1 | 5 | 3 | Thi lần 2 | ||||
86 | Võ Anh | Vũ | SP Âm Nhạc K13 | Anh văn 1 | 0 | 0 | Học lại |
Giáo dục pháp luật | -1 | Học lại | |||||
Giáo dục thể chất | -1 | Học lại | |||||
86 | Võ Anh | Vũ | SP Âm Nhạc K13 | KXA 1 | 3 | 0 | Ktra & thi lần 2 |
NLCB 1 | 5 | 0 | Thi lần 2 | ||||
Tính năng nhạc cụ 1 | 3 | 5 | Ktra lần 2 | ||||
Tổng cộng : 86 HS |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn