Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian đào tạo (giờ) | ||||
Tổng số | Trong đó | ||||||
Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra | |||||
I. Các môn chung | 15 | 285 | 126 | 141 | 18 | ||
MH 01 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | |
MH 02 | Pháp luật | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 2 | 30 | 3 | 24 | 3 | |
MH 04 | Giáo dục QP - AN | 5 | 120 | 47 | 65 | 8 | |
MH 05 | Tin học | 2 | 30 | 13 | 15 | 2 | |
MH 06 | Ngoại ngữ | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 | |
II. Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 37 | 780 | |||||
II.1 Môn học, mô đun cơ sở | 24 | 540 | |||||
MH07 | Ký Xướng âm 1 | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 | |
MH08 | Ký Xướng âm 2 | 3 | 60 | 30 | 25 | 5 | |
MH09 | Ký Xướng âm 3 | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 | |
MH10 | Ký Xướng âm 4 | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 | |
MH11 | Nhạc lý 1 | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 | |
MH12 | Nhạc lý 2 | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 | |
MH13 | Lịch sử õm nhạc | 3 | 60 | 30 | 25 | 5 | |
MH14 | Hỡnh thức õm nhạc | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 | |
MH15 | Hũa thanh | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 | |
MH16 | Hỏt dõn ca | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 | |
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 13 | 315 | |||||
MH17 | Hũa tấu nhạc cụ | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 | |
MH18 | Organ 1 | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 | |
MH19 | Organ 2 | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 | |
MH20 | Organ 3 | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 | |
MH21 | Organ 4 | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 | |
III. Môn học, mô đun tự chọn | 2 | 30 | |||||
MH22 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | |
IV. Thực tập, thực tế, nói chuyện chuyên đề | 8 | 360 | |||||
MH23 | Thực hành biểu diễn 1 | 2 | 90 | 85 | 5 | ||
MH24 | Thực hành biểu diễn 2 | 2 | 90 | 85 | 5 | ||
MH25 | Thực hành biểu diễn 3 | 2 | 90 | 85 | 5 | ||
MH26 | Thực hành biểu diễn 4 | 2 | 90 | 85 | 5 | ||
MH27 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 265 | 5 | ||
Tổng số tiết toàn khoá | 68 | 1800 | 401 | 1399 | |||
V. thi tốt nghiệp: | Chính trị | ||||||
Lý thuyết tổng hợp (Nhạc lý, Hòa thanh, Lịch sử âm nhạc và Hình thức âm nhạc) | |||||||
Thực hành nghề nghiệp: Organ |
Tác giả: Phòng Đào tạo
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn